MAXI-GIRONE TS1
ASS FASE 3 NOME SQUADRA CLASSIFICA MEDIA QUOZIENTI RANKING DI CLASSIFICA NUOVO RANKING CALCOLO VAL. SQUADRA CLASSIFICA VALORI ASS. FASE 4
B4 TIM CHIAPPETTO 1 1.305 5 5 5.089 A1
A2 EXTRA LARGE 1 1.26 1 1 5.042 A2
A1 THE BLONDES 3 1.233 3 3 3.28 A3
B2 VECCHI MA NON TROPPO! 2 0.997 6 6 3.246 A4
A3 OLLY FANS 2 0.963 2 2 3.216 B1
B3 THE LAST DANCE 3 0.963 7 7 2.498 B2
B1 VOLLEYBERE 4 0.845 8 8 1.647 B3
A4 O VA LA O LA VA 4 0.742 4 4 1.485 B4
MAXI-GIRONE TS2
ASS FASE 3 NOME SQUADRA CLASSIFICA MEDIA QUOZIENTI RANKING DI CLASSIFICA NUOVO RANKING CALCOLO VAL. SQUADRA CLASSIFICA VALORI ASS. FASE 4
C2 SPAVENTAPASSERE 1 1.287 9 9 4.892 C1
D2 I CHADPYBARA 1 1.141 13 13 4.221 C2
C4 GLI SCONOSCIUTI 2 1.108 10 10 3.515 C3
D3 ERBALIFE 2 1.085 14 14 3.351 C4
C1 MAGISTER CREW 3 1.17 11 11 2.958 D1
D4 #GLISCALZINEIPOZZI 3 1.038 15 15 2.555 D2
D1 JAMAICAKATOERQATSO 4 0.8139999999999999 16 16 1.507 D3
C3 GLI (S)BRONZERS 4 0.668 12 12 1.268 D4
MAXI-GIRONE TS3
ASS FASE 3 NOME SQUADRA CLASSIFICA MEDIA QUOZIENTI RANKING DI CLASSIFICA NUOVO RANKING CALCOLO VAL. SQUADRA CLASSIFICA VALORI ASS. FASE 4
E1 GNOCCA TONICA 1 1.286 17 17 4.628 E1
F4 I CAVALLI RUSPANTI 1 1.183 21 21 4.14 E2
F3 A.S.TRONZI 2 1.104 22 22 3.226 E3
E2 GOBLET TEAM 2 1.027 18 18 3.086 E4
E3 BEACHERIN 3 1.008 19 19 2.412 F1
F2 EBON 3 0.977 23 23 2.274 F2
E4 I BEACHONI VIAGGIATORI 4 0.827 20 20 1.489 F3
F1 CHICCO 4 0.802 24 24 1.404 F4
MAXI-GIRONE TS4
ASS FASE 3 NOME SQUADRA CLASSIFICA MEDIA QUOZIENTI RANKING DI CLASSIFICA NUOVO RANKING CALCOLO VAL. SQUADRA CLASSIFICA VALORI ASS. FASE 4
H1 I CD 1 1.368 29 29 4.514 G1
G3 ALCAMPO8 1 1.22 25 25 4.148 G2
G2 PANINI IMPROVVISATI 2 1.156 26 26 3.282 G3
H4 PINK-PUSSY 23 2 1.011 30 30 2.787 G4
H2 SCAZZGPT 3 1.071 31 31 2.351 H1
G4 SPERA EBBASTA 3 0.892 27 27 2.016 H2
G1 GLI AMICI DI DODA 4 0.821 28 28 1.396 H3
H3 ATTACCHI DI PANICO 4 0.725 32 32 1.197 H4
MAXI-GIRONE TS5
ASS FASE 3 NOME SQUADRA CLASSIFICA MEDIA QUOZIENTI RANKING DI CLASSIFICA NUOVO RANKING CALCOLO VAL. SQUADRA CLASSIFICA VALORI ASS. FASE 4
J4 UPSIDE 1 1.426 37 37 4.419 I1
I3 PETTO PELU' 1 1.254 33 33 4.012 I2
I4 GLI SBRONZI DI RIACE 2 1.082 34 34 2.892 I3
J3 IO IL MIO L'HO FATTO 2 1.053 38 38 2.725 I4
I2 ARMANI COMIO 3 0.973 35 35 2.071 J1
J2 TEAM BARAZZO 3 0.9409999999999999 39 39 1.941 J2
I1 I ROTTI IN CU..T 4 0.806 36 36 1.29 J3
J1 NUOTO AD ORSO 4 0.755 40 40 1.17 J4
MAXI-GIRONE TS6
ASS FASE 3 NOME SQUADRA CLASSIFICA MEDIA QUOZIENTI RANKING DI CLASSIFICA NUOVO RANKING CALCOLO VAL. SQUADRA CLASSIFICA VALORI ASS. FASE 4
K1 VIDA LOCA 1 1.548 41 41 4.643 K1
L4 DARTH BAGHER 1 1.149 45 45 3.332 K2
K2 I MAIALINI TORINESI 2 1.228 42 42 3.077 K3
L3 RABATAM 2 1.075 46 46 2.603 K4
L1 OK, MA STAI CALMO 3 0.973 47 47 1.876 L1
K4 AC UGHINA 3 0.835 43 43 1.666 L2
L2 BALLBUSTERS 4 0.905 48 48 1.312 L3
K3 JOINT GUYS 4 0.709 44 44 1.064 L4
MAXI-GIRONE TS7
ASS FASE 3 NOME SQUADRA CLASSIFICA MEDIA QUOZIENTI RANKING DI CLASSIFICA NUOVO RANKING CALCOLO VAL. SQUADRA CLASSIFICA VALORI ASS. FASE 4
N2 PACIFIC PO(R)KE(RIE) 1 1.541 53 53 4.16 M1
M1 CABEZA DE POLLO 1 1.101 49 49 3.081 M2
N1 GANG BANG THEORY 2 1.318 54 54 2.971 M3
M3 I CANIII 2 1.242 50 50 2.903 M4
M4 DON'T WORRY BE RETTA 3 0.856 51 51 1.594 N1
N4 AMEN 3 0.847 55 55 1.521 N2
M2 NON LO SO 4 0.89 52 52 1.246 N3
N3 GLI SPRITZZATI 4 0.676 56 56 0.913 N4
MAXI-GIRONE TS8
ASS FASE 3 NOME SQUADRA CLASSIFICA MEDIA QUOZIENTI RANKING DI CLASSIFICA NUOVO RANKING CALCOLO VAL. SQUADRA CLASSIFICA VALORI ASS. FASE 4
P3 LA CARICA DEI 104 1 1.627 61 61 4.066 O1
O3 BWT BEER WINE AND TARALLI 1 1.331 57 57 3.46 O2
O1 RAGGOMITOLAMELO 2 1.161 58 58 2.521 O3
P4 REAL CHUPITO 2 1.048 62 62 2.188 O4
O4 CAPRE C'MOOOONNNN 3 1.123 59 59 1.942 P1
P1 CI PENSA POLI 3 0.804 63 63 1.337 P2
P2 SERVIVORS 4 0.8090000000000001 64 64 1.012 P3
O2 ROMPY SPRITZ FUN 4 0.63 60 60 0.819 P4
MAXI-GIRONE TS9
ASS FASE 3 NOME SQUADRA CLASSIFICA MEDIA QUOZIENTI RANKING DI CLASSIFICA NUOVO RANKING CALCOLO VAL. SQUADRA CLASSIFICA VALORI ASS. FASE 4
Q1 FINCHE' NOCCA NON CI SEPARI 1 1.264 65 65 3.034 Q1
R2 BOH UN'ALTRA SQUADRA 1 1.188 69 69 2.733 Q2
Q3 BBCREW 2 1.339 66 66 2.684 Q3
R1 ROMPY SPRITZ 2.0 2 1.103 70 70 2.118 Q4
R4 TREBIRREDIESCIEURO 3 0.926 71 71 1.417 R1
Q4 7 PERSONAGGI IN CERCA DI PUSHER 3 0.776 67 67 1.238 R2
Q2 FORSE AD UNO SANO CI ARRIVIAMO 4 0.838 68 68 1.005 R3
R3 JIAMMAIMOLLARE 4 0.854 72 72 0.982 R4
MAXI-GIRONE TS10
ASS FASE 3 NOME SQUADRA CLASSIFICA MEDIA QUOZIENTI RANKING DI CLASSIFICA NUOVO RANKING CALCOLO VAL. SQUADRA CLASSIFICA VALORI ASS. FASE 4
T1 SEGUI L'ONDA!!! 1 2.012 77 77 4.226 S1
S3 CHE NE SAI TU DI UN CAMPO DI SOJA 1 1.598 73 73 3.516 S2
T3 PROFILI ATTICI 2 1.047 78 78 1.835 S3
S1 DRINKING PARK 2 0.907 74 74 1.666 S4
S2 KOALA ZOPPI 3 0.9419999999999999 75 75 1.379 T1
T2 ASPETTATIVE BASSE 3 0.8080000000000001 79 79 1.128 T2
S4 GSPM TORINO 4 0.79 76 76 0.869 T3
T4 STATT ACCORT' 4 0.703 80 80 0.738 T4
MAXI-GIRONE TS11
ASS FASE 3 NOME SQUADRA CLASSIFICA MEDIA QUOZIENTI RANKING DI CLASSIFICA NUOVO RANKING CALCOLO VAL. SQUADRA CLASSIFICA VALORI ASS. FASE 4
U4 SE LA VITA TI DA LIBONI... 1 1.42 81 81 2.84 U1
V1 DONAAA 1 1.403 85 85 2.666 U2
U2 ENTEROCOLITI ALLA GANGIA 2 1.165 82 82 1.946 U3
V3 DAJE TUTTA 2 1.178 86 86 1.869 U4
U1 COCCOBRILLI 3 0.954 83 83 1.269 V1
V2 #ESCILE 3 0.92 87 87 1.163 V2
V4 SCARSONAUTI 4 0.763 88 88 0.725 V3
U3 GENTE A CASO 4 0.6830000000000001 84 84 0.6830000000000001 V4
MAXI-GIRONE TS12
ASS FASE 3 NOME SQUADRA CLASSIFICA MEDIA QUOZIENTI RANKING DI CLASSIFICA NUOVO RANKING CALCOLO VAL. SQUADRA CLASSIFICA VALORI ASS. FASE 4
W2 SPRITZ FEVER 1 1.277 89 89 2.298 W1
W3 VOLLEY MA NON POSSO 2 1 90 90 1.503 W2
W1 RIO DEI COCCHI 3 0.953 91 91 1.141 W3
W4 I TARGARYEN 4 0.864 92 92 0.778 W4